Offers in Die-Cutter (flatbed)


European Data Base for used printing-
and paper-converting machinery
English  Deutsch  Français  Español  Italiano  Japanese  Chinese  Russian 
Offers

Categories

Quicksearch

individual search

No.Sortierung BrandSortierung ModelSortierung SizeSortierung LocationSortierung AgeSortierung PriceSortierung Incoterms UpdatedSortierung
134411 IBERICA JR-105F 1050x720 mm (41.34x28.35") Europe 2003 EUR 237.600 EXW 08.01.09, 16:45
125072 BOBST SP 900-E 900x640 mm (35.43x25.2") United Kingdom 1971 EUR 48.400 FCA 08.01.09, 15:35
138744 IBERICA FL-50 Europe 1970 EUR 13.200 LOT 08.01.09, 10:13
70083 IBERICA DG 60 860x1140 mm (33.86x44.88") Spain 1976 EUR 55.000 LOT 08.01.09, 10:13
137824 HEIDELBERG Varimatrix 105 750x1050 mm (29.53x41.34") Europe 2006 EUR 253.800 FCA 08.01.09, 09:44
139539 BOBST SP 1260-E 920x1260 mm (36.22x49.61") USA 1972 USD 61.600 EXW 08.01.09, 09:23
139527 IBERICA JR-105F 1050x720 mm (41.34x28.35") Europe 1996 EUR 142.560 EXW 08.01.09, 08:54
118796 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 2003 please make offer 08.01.09, 07:29
116168 BOBST SP 1600 E 1120x1600 mm (44.09x62.99") United Kingdom 1976 EUR 96.800 EXW 07.01.09, 10:05
137258 BOBST SP 102-CE 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1989 GBP 118.800 EXW 07.01.09, 09:51
132023 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") Europe 1973 upon request 05.01.09, 08:44
128688 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1996 EUR 221.400 EXW 05.01.09, 08:43
128687 WUPA PS 4.3 800x1120 mm (31.5x44.09") Europe 1976 EUR 82.500 LOT 05.01.09, 08:42
130392 IBERICA DG 60 860x1140 mm (33.86x44.88") Europe 1987 EUR 58.300 LOT 05.01.09, 08:13
135091 BOBST SP 1420-E 1020x1420 mm (40.16x55.91") Germany 1971 EUR 66.000 LOT 30.12.08, 10:08
125970 IBERICA JR-105F 1050x720 mm (41.34x28.35") Spain 1995 EUR 151.200 LOT 30.12.08, 07:36
126238 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") USA 1959 USD 35.200 EXW 30.12.08, 00:19
125073 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") Europe 1966 EUR 50.600 EXW 29.12.08, 11:50
125070 SBL 1050 SE 715x1050 mm (28.15x41.34") Europe 2002 EUR 334.800 EXW 29.12.08, 11:49
129719 HEIDELBERG Dymatrix 105 CS 740x1050 mm (29.13x41.34") Europe 2004 EUR 375.840 EXW 29.12.08, 11:48
116822 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") Germany 1989 EUR 156.600 EXW 29.12.08, 11:47
133493 BOBST SP 1260-E 920x1260 mm (36.22x49.61") Europe 1979 EUR 123.120 EXW 29.12.08, 11:47
136188 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1978 EUR 86.900 FCA 29.12.08, 11:41
123277 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1996 EUR 204.120 FCA 29.12.08, 11:40
110713 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") Europe 1978 EUR 60.500 EXW 27.12.08, 14:06
106754 BOBST SP 1260-E 920x1260 mm (36.22x49.61") USA 1970 USD 48.400 EXW 25.12.08, 15:20
138824 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") USA 1970 please make offer 23.12.08, 09:11
138913 IBERICA DG 60 860x1140 mm (33.86x44.88") Europe 1975 EUR 60.500 FOB 22.12.08, 11:25
138912 BOBST SP 1420-E 1020x1420 mm (40.16x55.91") Europe 1970 EUR 42.900 FOB 22.12.08, 11:23
138868 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") USA 1958 USD 18.700 EXW 22.12.08, 10:03
138858 SANWA TRP 1060-SE 740x1060 mm (29.13x41.73") Japan 1992 JPY 10.467.499 EXW 22.12.08, 09:43
133529 BOBST SPO 1575 EEG 1575x1055 mm (62.01x41.54") Europe 1970 upon request 19.12.08, 10:29
132145 BOBST SP 900-E 900x640 mm (35.43x25.2") Europe 1971 GBP 24.750 LOT 19.12.08, 10:18
129087 BOBST SP 1080 780x1080 mm (30.71x42.52") Europe 1962 EUR 27.500 LOT 19.12.08, 09:44
136572 BOBST SP 102-CER 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1989 EUR 143.000 EXW 18.12.08, 17:13
136573 BOBST SP 103-ER 720x1030 mm (28.35x40.55") Europe 1995 EUR 167.400 EXW 18.12.08, 17:11
138092 BOBST SP 102-SE 720x1020 mm (28.35x40.16") Asia 1992 JPY 16.500 FOB 18.12.08, 13:14
127315 IBERICA DG 60 860x1140 mm (33.86x44.88") Europe 1975 EUR 60.500 FOB 18.12.08, 10:28
127314 BOBST SP 1420-E 1020x1420 mm (40.16x55.91") Europe 1970 EUR 42.900 FOB 18.12.08, 10:28
138697 IBERICA JRK 105 1050x750 mm (41.34x29.53") Europe 1997 GBP 160.380 LOT 18.12.08, 09:21
138667 BOBST SP 104-E 1040x740 mm (40.94x29.13") Europe 1998 upon request 18.12.08, 08:02
138666 BOBST SP 102-CER 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1989 upon request 18.12.08, 07:59
138648 BOBST SP 103-ER 720x1030 mm (28.35x40.55") Europe 1995 upon request 17.12.08, 11:37
137290 BOBST SP 102-BMA 720x1020 mm (28.35x40.16") Japan 1979 EUR 99.000 FOB 17.12.08, 10:49
138150 BOBST SP 104 ER 740*1.040 mm (29.13” x 40.95”) USA 2005 USD 749.000 EXW 15.12.08, 18:21
138357 HEIDELBERG Dymatrix 105 CS 740x1050 mm (29.13x41.34") Europe 2005 upon request 15.12.08, 12:01
138355 BOBST SP 130-ER 920x1300 mm (36.22x51.18") Europe 1984 upon request 15.12.08, 12:00
138352 BOBST SP 102-CER 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1987 upon request 15.12.08, 11:58
138351 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1989 upon request 15.12.08, 11:56
138347 BOBST SP 102-SE 720x1020 mm (28.35x40.16") USA 1991 upon request 15.12.08, 11:49

Seite: [1] 2 3 4 »

H. Roesinger & Partner LTD · International Trading Company · 6, Rue de l’Hotel de ville · F-68330 Huningue