English  Deutsch  Français  Español  Italiano  Japanese  Chinese  Russian 
Offers

Categories

Quicksearch

individual search

No.Sortierung BrandSortierung ModelSortierung SizeSortierung LocationSortierung AgeSortierung PriceSortierung Incoterms UpdatedSortierung
140138 MITSUBISHI 1F-5 520x720 mm (20.47x28.35") Europe 2000 EUR 162.000 LOT 13.01.10, 11:41
147035 MITSUBISHI 1F-5 520x720 mm (20.47x28.35") Europe 2000 EUR 167.400 CIF 09.03.10, 14:34
158736 MITSUBISHI 1F-5 520x720 mm (20.47x28.35") Europe 1995 EUR 145.800 EXW 10.03.10, 10:02
166367 MITSUBISHI 1F-5 520x720 mm (20.47x28.35") Europe 2000 EUR 167.400 CFR 10.03.10, 09:39
167773 MITSUBISHI 1F-5 520x720 mm (20.47x28.35") USA 2000 USD 267.300 LOT 01.03.10, 11:19
168870 MITSUBISHI 1F-5 520x720 mm (20.47x28.35") Europe 2000 EUR 178.200 CIF 04.02.10, 07:50
168970 MITSUBISHI 1F-5 520x720 mm (20.47x28.35") Europe 1996 EUR 124.200 FCA 09.03.10, 10:09
170387 MITSUBISHI 1F-5 520x720 mm (20.47x28.35") Europe 1996 please make offer 25.02.10, 07:18
167648 MITSUBISHI 1F-5+L 520x720 mm (20.47x28.35") Europe 1996 EUR 113.400 CIF 25.01.10, 09:53
170652 MITSUBISHI 1F-5+L 520x720 mm (20.47x28.35") USA 1996 USD 193.860 EXW 01.03.10, 11:11
170073 MITSUBISHI 3F-5 720x1020 mm (28.35x40.16") USA 1998 USD 679.450 EXW 22.02.10, 08:29
167726 MITSUBISHI 3F-5+L 720x1020 mm (28.35x40.16") USA 1997 USD 372.600 EXW 28.01.10, 11:30
170056 MITSUBISHI 3F-5+L 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1995 EUR 140.400 LOT 22.02.10, 08:02
170552 MITSUBISHI 3G-5+CX 720x1040 mm (28.35x40.94") USA 1996 USD 243.000 EXW 26.02.10, 10:41
170713 MITSUBISHI 3G-5+CX 720x1040 mm (28.35x40.94") Europe 1996 EUR 150.120 EXW 02.03.10, 09:25
171422 MITSUBISHI 3G-5+CX 720x1040 mm (28.35x40.94") Europe 1996 EUR 162.000 LOT 10.03.10, 10:54
166976 MITSUBISHI 3H-5 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 2001 EUR 248.400 EXW 08.02.10, 07:34
165191 SHINOHARA 52 VP 370x520 mm (14.57x20.47") Europe 2009 EUR 177.120 EXW 25.02.10, 08:53
167441 SHINOHARA 52 VP 370x520 mm (14.57x20.47") USA 2009 USD 279.180 LOT 11.01.10, 11:47
166980 RYOBI 525 GX 375x520 mm (14.76x20.47") Europe 2007 EUR 253.800 EXW 28.12.09, 11:04
166316 RYOBI 525 HX 375x520 mm (14.76x20.47") USA 1999 USD 103.290 EXW 12.01.10, 10:48
169362 RYOBI 525 HXX 375x520 mm (14.76x20.47") Europe 2000 upon request 04.03.10, 08:05
161676 ADAST 557 381x520 mm (15x20.47") Jordan 2004 USD 55.000 LOT 08.02.10, 18:09
170535 ADAST 557 DI 381x520 mm (15x20.47") Europe 2006 EUR 248.400 LOT 26.02.10, 09:17
145628 SOLNA 564P 460x640 mm (18.11x25.2") Poland 1984 EUR 40.700 FCA 13.03.10, 18:54
171847 SOLNA 564P 460x640 mm (18.11x25.2") Europe 1984 EUR 46.200 LOT 17.03.10, 07:16
168872 POLLY 566 485x660 mm (19.09x25.98") Europe 2003 EUR 99.000 EXW 04.02.10, 07:53
170410 POLLY 566 485x660 mm (19.09x25.98") Europe 2003 EUR 104.500 EXW 25.02.10, 08:30
168333 POLLY 566 APH 485x660 mm (19.09x25.98") Europe 1999 EUR 48.400 LOT 27.01.10, 11:22
168616 POLLY 566 APH 485x660 mm (19.09x25.98") Europe 1999 EUR 53.900 LOT 02.02.10, 08:01
168875 POLLY 566 APH 485x660 mm (19.09x25.98") Europe 1999 EUR 60.500 LOT 04.02.10, 07:56
171861 POLLY 566 APH 485x660 mm (19.09x25.98") Europe 1999 EUR 56.100 FCA 17.03.10, 07:37
163872 POLLY 566P-H 485x660 mm (19.09x25.98") Europe 2003 EUR 111.240 EXW 01.02.10, 10:37
170828 POLLY 574 520x740 mm (20.47x29.13") Europe 2000 please make offer 03.03.10, 09:23
171269 POLLY 574 520x740 mm (20.47x29.13") Europe 2001 EUR 103.400 EXW 09.03.10, 10:44
171784 POLLY 574 520x740 mm (20.47x29.13") Europe 2000 EUR 93.500 EXW 16.03.10, 10:05
171863 POLLY 574 520x740 mm (20.47x29.13") Europe 2000 EUR 99.000 EXW 17.03.10, 07:40
172113 POLLY 574 520x740 mm (20.47x29.13") Europe 2000 please make offer 19.03.10, 11:01
164959 POLLY 574 AH 520x740 mm (20.47x29.13") Ukraine 2001 USD 108.000 EXW 08.02.10, 09:17
167588 MITSUBISHI 5F-5 940x1300 mm (37.01x51.18") USA 1998 USD 732.950 EXW 08.03.10, 09:22
168435 MITSUBISHI 5F-5 940x1300 mm (37.01x51.18") USA 1998 USD 732.950 EXW 10.02.10, 08:42
170673 MITSUBISHI 5F-5 940x1300 mm (37.01x51.18") USA 1998 USD 679.450 EXW 02.03.10, 07:46
160174 RYOBI 685 520x740 mm (20.47x29.13") Middle East 2000 EUR 189.000 FOB 18.03.10, 10:13
159371 AURELIA 700-5 720x1040 mm (28.35x40.94") Europe 1995 please make offer 21.01.10, 08:08
168542 RYOBI 755 - A 765x600 mm (30.12x23.62") Europe 2002 please make offer 17.03.10, 15:28
168925 RYOBI 755 - A 765x600 mm (30.12x23.62") Europe 2007 EUR 456.840 LOT 08.03.10, 10:58
169032 RYOBI 755 - A 765x600 mm (30.12x23.62") Europe 2006 upon request 18.03.10, 09:41
169452 RYOBI 755 - A 765x600 mm (30.12x23.62") Europe 2004 EUR 372.600 LOT 18.03.10, 09:11
169549 RYOBI 755 - A 765x600 mm (30.12x23.62") Europe 2007 EUR 390.960 FCA 15.02.10, 07:56
145637 POLLY 755 BVE 485x660 mm (19.09x25.98") Poland 1996 EUR 61.600 EXW 13.01.10, 08:04

Seite: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »

H. Roesinger & Partner E.U.R.L · International Trading Company · 6, Rue de l’Hotel de ville · F-68330 Huningue