Auctions


European Data Base for used printing-
and paper-converting machinery
English  Deutsch  Français  Español  Italiano  Japanese  Chinese  Russian 
Offers

Categories

Quicksearch

individual search

No.Sortierung BrandSortierung ModelSortierung SizeSortierung LocationSortierung AgeSortierung PriceSortierung Incoterms UpdatedSortierung
77026 HORIZON HAC15 + SPF10-II 318x470 mm (12.52x18.5") Germany 1993 EUR 13.750 LOT 12.12.08, 17:34
85062 TMF NECKAR N5 Germany 1982 EUR 2.200 LOT 12.12.08, 17:38
103979 MUELLER-MARTINI ZR 15 480x350 mm (18.9x13.78") Malaysia 1978 USD 14.300 FOB 28.12.08, 16:35
104832 MUELLER H. (Langenfeld) Laconda 620 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1984 EUR 10.450 FCA 08.12.08, 10:25
114169 THEISEN & BONITZ Sprint 407 VP Europe 1990 EUR 5.500 LOT 07.01.09, 11:36
115137 MUELLER-MARTINI 3690 United Kingdom 1998 GBP 9.900 LOT 02.12.08, 10:33
115724 THEISEN & BONITZ tb Sprint 315 VP 350x500 mm (13.78x19.69") Germany 1989 EUR 17.600 FCA 12.12.08, 17:35
115922 MUELLER H. (Langenfeld) Laconda B3 350x500 mm (13.78x19.69") Netherlands 1979 EUR 2.200 LOT 06.12.08, 11:59
118258 TMF Neckar 10 440*660 mm (440*310 mm) Europe 1980 EUR 3.850 LOT 06.11.08, 08:47
119602 HORIZON MC 80 318x470 mm (12.52x18.5") Europe 1999 EUR 23.100 LOT 07.01.09, 11:35
121275 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Europe 1989 upon request 09.12.08, 10:00
122447 DUPLO DC 6000-S 350x500 mm (13.78x19.69") Spain 1997 EUR 16.500 LOT 08.01.09, 10:12
123023 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Europe 1980 EUR 25.300 FCA 25.11.08, 17:23
123901 THEISEN & BONITZ Sprint 312 FP 350x500 mm (13.78x19.69") Germany 1988 EUR 11.000 FCA 08.10.08, 07:49
124187 HORIZON AC 8000S 470x320 mm (18.5x12.6") Europe 1998 GBP 3.850 EXW 22.12.08, 09:16
126082 HORIZON MC 80 318x470 mm (12.52x18.5") Germany 2000 EUR 14.300 EXW 30.10.08, 09:52
126405 MUELLER H. (Langenfeld) Laconda B3 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1982 EUR 8.250 FCA 08.10.08, 07:47
126408 THEISEN & BONITZ Sprint 216 VP 460x650 mm (18.11x25.59") Europe 1987 EUR 15.400 FCA 08.10.08, 07:47
126410 THEISEN & BONITZ Sprint 315 FP 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1986 EUR 13.200 FCA 08.10.08, 07:46
128955 HORIZON VAC-100 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 2006 upon request 17.11.08, 08:00
128958 HORIZON VAC-100 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 2004 upon request 17.11.08, 08:00
128966 HORIZON MC 80 318x470 mm (12.52x18.5") Europe 1998 upon request 17.11.08, 08:05
128969 HORIZON HAC 120 a 320x470 mm (12.6x18.5") Europe 1999 upon request 17.11.08, 08:08
128971 HORIZON TAC A2A 470x636 mm (18.5x25.04") Europe 1996 upon request 17.11.08, 08:09
129754 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Europe 1975 EUR 16.500 LOT 09.10.08, 10:21
130321 MUELLER H. (Langenfeld) Laconda B3 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1995 EUR 6.050 EXW 10.11.08, 13:44
130569 DUPLO DC 1200 Europe 1992 EUR 1.870 LOT 12.12.08, 17:31
130756 TMF Neckar 10 440*660 mm (440*310 mm) Europe 1977 EUR 8.800 LOT 10.10.08, 07:37
131212 DUPLO DC 1000-S 350x500 mm (13.78x19.69") USA 1998 USD 15.950 EXW 01.12.08, 10:09
132098 DUPLO DC 10000 350x500 mm (13.78x19.69") Germany 1997 EUR 17.600 FCA 17.12.08, 07:52
132269 HORIZON VAC-100 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 2004 EUR 24.200 FCA 09.10.08, 10:15
132371 HORIZON MC-8 318x470 mm (12.52x18.5") Europe 1990 EUR 4.125 LOT 13.11.08, 08:26
132768 HORIZON VAC-100 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1999 upon request 17.11.08, 08:00
132770 HORIZON VAC-100 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 2005 upon request 17.11.08, 08:03
132771 HORIZON VAC-100 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 2005 upon request 17.11.08, 08:04
132773 HORIZON MC 80 318x470 mm (12.52x18.5") Europe 1999 upon request 17.11.08, 08:03
132845 BOURG C.P. BST 10D 520x350 mm (20.47x13.78") Europe 1998 EUR 10.780 EXW 20.11.08, 08:59
132846 BOURG C.P. BST 10D 520x350 mm (20.47x13.78") Europe 1999 EUR 9.350 EXW 20.11.08, 08:57
132944 DUPLO DC 10000 350x500 mm (13.78x19.69") USA 1998 USD 30.800 EXW 25.12.08, 14:43
132974 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Australia 1981 EUR 26.400 EXW 09.12.08, 00:29
133021 DUPLO DC 10000 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1999 EUR 10.890 EXW 30.10.08, 09:51
133027 HORIZON MC-8 318x470 mm (12.52x18.5") Europe 1995 EUR 18.150 EXW 30.10.08, 09:49
133030 HORIZON VAC-100 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1999 EUR 27.500 EXW 26.12.08, 10:28
133034 HORIZON MC 80 318x470 mm (12.52x18.5") Germany 1997 EUR 9.350 EXW 16.10.08, 10:29
133991 THEISEN & BONITZ QM 303 (Quickset) 350x500 mm (13.78x19.69") Germany 2001 EUR 13.750 EXW 23.10.08, 18:48
134141 HORIZON MC 80 318x470 mm (12.52x18.5") Europe 1999 EUR 13.750 EXW 28.12.08, 11:12
134143 BOURG C.P. BST 10D 520x350 mm (20.47x13.78") Europe 2004 EUR 12.650 EXW 28.12.08, 11:13
134328 HORIZON MC 80 318x470 mm (12.52x18.5") Europe 1998 EUR 4.840 LOT 25.11.08, 09:45
134555 THEISEN & BONITZ Sprint 407 VP Europe 1990 EUR 1.100 LOT 19.12.08, 11:13
134558 HORIZON MC-8 318x470 mm (12.52x18.5") Europe 1994 EUR 19.800 EXW 30.10.08, 09:55

Seite: [1] 2 3 »

H. Roesinger & Partner LTD · International Trading Company · 6, Rue de l’Hotel de ville · F-68330 Huningue