Auctions


European Data Base for used printing-
and paper-converting machinery
English  Deutsch  Français  Español  Italiano  Japanese  Chinese  Russian 
Offers

Categories

Quicksearch

individual search

No.Sortierung BrandSortierung ModelSortierung SizeSortierung LocationSortierung AgeSortierung PriceSortierung Incoterms UpdatedSortierung
138823 MUELLER-MARTINI 1531 A3 USA 1989 please make offer 17.05.09, 10:47
149524 MUELLER-MARTINI 1531 A3 Europe 1994 please make offer 11.05.09, 08:42
134699 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Europe 1985 EUR 20.350 EXW 13.05.09, 09:20
135531 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Europe 1980 EUR 27.500 EXW 11.05.09, 09:13
140468 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Europe 1984 EUR 27.500 LOT 01.05.09, 16:40
140981 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Europe 1989 EUR 30.250 EXW 27.06.09, 16:45
141269 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Europe 1989 EUR 37.180 EXW 13.05.09, 09:11
141605 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Australia 1969 EUR 19.250 EXW 25.06.09, 08:06
144222 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Europe 1989 EUR 36.850 EXW 20.04.09, 20:40
149413 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Europe 1989 EUR 32.450 EXW 08.05.09, 09:16
151690 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") USA 1989 upon request 02.06.09, 11:45
151816 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Europe 1978 EUR 17.600 EXW 03.06.09, 10:12
153477 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Europe 1984 EUR 24.200 LOT 26.06.09, 09:00
152870 THEISEN & BONITZ 310 FP 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1988 EUR 10.450 EXW 17.06.09, 09:05
152871 THEISEN & BONITZ 310 HP Europe 1997 EUR 35.750 EXW 17.06.09, 09:08
147819 MAXIMA 350/500 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1988 EUR 8.800 LOT 01.07.09, 06:25
141262 MUELLER-MARTINI 3680 Europe 1997 EUR 4.400 EXW 13.05.09, 09:14
115137 MUELLER-MARTINI 3690 United Kingdom 1998 GBP 8.800 LOT 22.06.09, 11:37
135528 OBSCURE MAXIMA 50.70 510x710 mm (20.08x27.95") Europe 1990 EUR 16.500 EXW 20.05.09, 10:05
135529 OBSCURE MAXIMA 50.70 510x710 mm (20.08x27.95") Europe 1990 EUR 33.000 EXW 11.05.09, 09:13
150443 OBSCURE MAXIMA 50.70 510x710 mm (20.08x27.95") Europe 1988 EUR 27.500 FCA 19.06.09, 07:53
141270 POLYGRAPH-BREHMER 881/1 240x310 mm (9.45x12.2") Europe 1979 EUR 14.300 EXW 13.05.09, 09:12
153666 BREHMER 882-2 A3 Europe 1984 EUR 9.900 LOT 30.06.09, 08:03
143640 HORIZON AC 8000S 470x320 mm (18.5x12.6") Europe 2000 EUR 2.750 LOT 25.06.09, 09:47
146792 HORIZON AC 8000S 470x320 mm (18.5x12.6") Europe 1998 GBP 2.750 LOT 30.04.09, 10:37
146911 HORIZON AC 8000S 470x320 mm (18.5x12.6") Europe 1997 EUR 16.500 LOT 06.04.09, 12:01
149207 HORIZON AC 8000S 470x320 mm (18.5x12.6") Germany 1991 EUR 6.600 LOT 06.05.09, 07:45
145580 HORIZON AC-1200 318x470 mm (12.52x18.5") Europe 1993 GBP 2.365 LOT 09.06.09, 10:41
144076 BOURG C.P. BST 10D 520x350 mm (20.47x13.78") USA 2000 USD 24.750 FOB 11.05.09, 09:31
144153 BOURG C.P. BST 10D 520x350 mm (20.47x13.78") Europe 1995 EUR 11.000 LOT 20.05.09, 09:16
144154 BOURG C.P. BST 10D 520x350 mm (20.47x13.78") Europe 2000 EUR 14.300 LOT 20.05.09, 09:19
144783 BOURG C.P. BST 10D 520x350 mm (20.47x13.78") Europe 2007 EUR 35.750 EXW 12.05.09, 11:30
150181 BOURG C.P. BST 10D 520x350 mm (20.47x13.78") Germany 1996 EUR 17.600 LOT 19.05.09, 08:52
150255 BOURG C.P. BST 10D 520x350 mm (20.47x13.78") Australia 1997 EUR 21.560 EXW 25.06.09, 08:19
150308 BOURG C.P. BST 10D 520x350 mm (20.47x13.78") Germany 2002 EUR 19.800 LOT 15.06.09, 10:22
150706 BOURG C.P. BST 10D 520x350 mm (20.47x13.78") Europe 1998 EUR 11.550 EXW 19.06.09, 08:11
152070 BOURG C.P. BST 10D 520x350 mm (20.47x13.78") Europe 2001 EUR 11.770 EXW 06.06.09, 15:11
152342 BOURG C.P. BST 10D 520x350 mm (20.47x13.78") Europe 1998 GBP 1.925 EXW 09.06.09, 10:52
131212 DUPLO DC 1000-S 350x500 mm (13.78x19.69") USA 1998 USD 13.750 EXW 21.04.09, 16:50
139546 DUPLO DC 1000-S 350x500 mm (13.78x19.69") USA 1998 USD 19.250 EXW 11.05.09, 09:31
132098 DUPLO DC 10000 350x500 mm (13.78x19.69") Germany 1997 EUR 17.600 FCA 05.06.09, 09:17
135182 DUPLO DC 10000 350x500 mm (13.78x19.69") Germany 2001 upon request 05.07.09, 15:33
147560 DUPLO DC 10000 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1997 EUR 12.650 LOT 15.04.09, 11:47
148173 DUPLO DC 10000 350x500 mm (13.78x19.69") Germany 1997 EUR 13.200 LOT 24.04.09, 07:20
148867 DUPLO DC 10000 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1999 EUR 9.130 LOT 24.06.09, 17:40
149125 DUPLO DC 10000 350x500 mm (13.78x19.69") USA 1997 USD 12.650 EXW 05.05.09, 08:24
149525 DUPLO DC 10000 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1996 EUR 11.550 EXW 11.05.09, 08:45
150132 DUPLO DC 10000 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1996 EUR 11.550 LOT 08.06.09, 08:01
152310 DUPLO DC 10000 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1998 EUR 20.900 EXW 09.06.09, 09:36
153546 DUPLO DC 10000 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1998 EUR 14.190 EXW 29.06.09, 07:48

Seite: [1] 2 3 »

H. Roesinger & Partner LTD · International Trading Company · 6, Rue de l’Hotel de ville · F-68330 Huningue